Cruise planning · sailing reference
Seven Seas Voyager: San Diego to Cape Town
This Seven Seas Voyager reference follows a journey from San Diego, United States to Cape Town, South Africa. The original page describes 91 nights. Use the detail below to compare the route and prepare a personal cruise enquiry.

Planning your Seven Seas Voyager journey
The port sequence includes San Diego, United States; Taiohae, French Polynesia; Papeete, French Polynesia; Moorea, French Polynesia; Bora Bora, French Polynesia; Apia, Samoa; Lautoka, Fiji. Read the route in order, paying attention to embarkation, disembarkation, overnight labels and days at sea. Arrival and departure times are part of the preserved reference and need confirmation before arranging independent travel.
For a longer luxury world cruise or a similar current segment, discuss the route as well as the accommodation. Tell Deluxe Cruises which ports interest you most, how long you want to travel and your preferred cabin or suite. Ask for the current itinerary, availability and a written outline of what the offer includes.
Preserved cruise reference details
Wide tables scroll within their own panel. Keyboard users can focus the panel and use the arrow keys.
Regent Cruises cruise reference collection
Seven Seas Cruises Voyager - RSSC
San Diego to Cape Town
January 14 April 15 - 91 Nights
Email Deluxe Cruises for personal advice
Luxury world cruise planning

| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| January | |||
| January 14 2016 | San Diego, United States | 14:00 | |
| January 15 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 16 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 17 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 18 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 19 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 20 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 21 2016 | Taiohae, French Polynesia | 08:00 | 16:00 |
| January 22 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 23 2016 | Papeete, French Polynesia | 13:30 | |
| January 24 2016 | Papeete, French Polynesia | 05:00 | |
| January 24 2016 | Moorea, French Polynesia | 08:00 | 18:00 |
| January 25 2016 | Bora Bora, French Polynesia | 08:00 | 16:00 |
| January 26 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 27 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 28 2016 | Apia, Samoa | 10:00 | 16:00 |
| January 29 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 30 2016 | At Sea, International Waters | ||
| January 31 2016 | Lautoka, Fiji | 10:00 | 18:00 |
| February | |||
| February 01 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 02 2016 | Port Vila, Vanuatu | 08:00 | 15:00 |
| February 03 2016 | Noumea, New Caledonia | 10:00 | 18:00 |
| February 04 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 05 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 06 2016 | Sydney, Australia | 09:00 | |
| February 07 2016 | Sydney, Australia | 22:00 | |
| February 08 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 09 2016 | Brisbane, Australia | 08:00 | 18:00 |
| February 10 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 11 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 12 2016 | Cairns, Australia | 07:00 | 23:00 |
| February 13 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 14 2016 | Thursday Island, Australia | 07:00 | 13:00 |
| February 15 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 16 2016 | Darwin, Australia | 09:00 | 18:00 |
| February 17 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 18 2016 | Komodo Island, Indonesia | 12:00 | 17:00 |
| February 19 2016 | Lombok, Indonesia | 10:00 | 19:00 |
| February 20 2016 | Bali (Padang Bay), Indonesia | 08:00 | |
| February 21 2016 | Bali (Padang Bay), Indonesia | 23:00 | |
| February 22 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 23 2016 | Semarang, Indonesia | 07:00 | 16:00 |
| February 24 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 25 2016 | Singapore, Singapore | 09:00 | |
| February 26 2016 | Singapore, Singapore | 13:00 | |
| February 27 2016 | At Sea, International Waters | ||
| February 28 2016 | Muara, Bonaire | 08:00 | 16:00 |
| March | |||
| March 01 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 02 2016 | Manila, Philippines | 09:00 | 18:00 |
| March 03 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 04 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 05 2016 | Shanghai, China | 14:00 | |
| March 06 2016 | Shanghai, China | ||
| March 07 2016 | Shanghai, China | 16:00 | |
| March 08 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 09 2016 | Xiamen, China | 08:00 | 14:00 |
| March 10 2016 | Hong Kong, China | 09:00 | |
| March 11 2016 | Hong Kong, China | ||
| March 12 2016 | Hong Kong, China | 17:00 | |
| March 13 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 14 2016 | Halong Bay/Hong Gai, Vietnam | 07:00 | 19:00 |
| March 15 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 16 2016 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 | 16:00 |
| March 17 2016 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 09:00 | |
| March 18 2016 | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 16:00 | |
| March 19 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 20 2016 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 07:00 | |
| March 21 2016 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 19:00 | |
| March 22 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 23 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 24 2016 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 08:00 | 20:00 |
| March 25 2016 | Penang, Malaysia | 08:00 | 14:00 |
| March 26 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 27 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 28 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 29 2016 | Male, Maldives | 08:00 | 18:00 |
| March 30 2016 | At Sea, International Waters | ||
| March 31 2016 | At Sea, International Waters | ||
| April | |||
| April 01 2016 | Port Victoria, Seychelles | 17:00 | |
| April 02 2016 | Port Victoria, Seychelles | ||
| April 03 2016 | Port Victoria, Seychelles | 04:00 | |
| April 03 2016 | Praslin Island, Seychelles | 08:00 | 19:00 |
| April 04 2016 | At Sea, International Waters | ||
| April 05 2016 | At Sea, International Waters | ||
| April 06 2016 | Mombasa, Kenya | 07:00 | 22:00 |
| April 07 2016 | Zanzibar, Tanzania | 08:00 | 15:00 |
| April 08 2016 | At Sea, International Waters | ||
| April 09 2016 | At Sea, International Waters | ||
| April 10 2016 | At Sea, International Waters | ||
| April 11 2016 | Richard's Bay, South Africa | 07:00 | 23:00 |
| April 12 2016 | Durban, South Africa | 08:00 | 18:00 |
| April 13 2016 | At Sea, International Waters | ||
| April 14 2016 | Cape Town, South Africa | 17:00 | |
| April 15 2016 | Cape Town, South Africa | ||
![]() Request our best available offer Ask for current prices |
|||
Continue exploring
Questions before you enquire
Are these Seven Seas Voyager sailings currently available?
The retained schedules are reference material. Year labels and historical prices do not confirm future operation. Ask Deluxe Cruises for a current itinerary and written offer for your preferred travel dates.
How do I compare a world cruise with a shorter segment?
Compare the total travel time, the ports where you join and leave the ship, days at sea and accommodation preferences. Include flights, transfers and any time ashore before or after the voyage in your planning.
What information should I send Deluxe Cruises?
Include your preferred ship, travel dates, guest count and cabin or suite preference. Add the destinations you want to visit and any group or charter requirements so your enquiry can receive focused personal advice.
Your next journey
Let’s plan your luxury cruise
Email Deluxe Cruises for a fast response, current prices and personal advice. Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference.
Deluxe Cruises
Email: info@deluxecruises.com
Telephone: 1-702-501-7105
WhatsApp: 1-702-900-9975
Personal advice for individual journeys, groups, incentives and private charter enquiries.


